- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Хиквидью, дахуа, иму
Солнечная камера Dahua Безопасность и батарея 4MP Bullet 4G Solar Сетевая камера с панельным питанием (IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B)
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Резолюции | 2688 (Г) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная выдержка | Авто/вручную 1/3 с-1/100,000 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | 0.01 люкс при F1.6 (цветная, 30 IRE) 0.001 ЛЮКС ПРИ F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 люкс (прожектор включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние подсветки | ИК: 50 м (164.04 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление вкл./выкл. осветителя | Авто;вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 1 (ИК-светодиод); 1 (теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°-360° Наклон: -60°-0° Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный аккумулятор | Поддержка перезаряжаемого литиевого аккумулятора емкостью 10000 мАч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от датчика PIR | 10 м (высота устройства 2.5 м, размещенного горизонтально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-ионный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем | 10 а·ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Напряжение зарядки | 4.2 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -0°C до +50°C (от +32 °F до +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи | От 3.0 до 4.2 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы цикла | Режим ожидания (рекомендуется): Около 10 дней (с частотой 1-часового дистанционного просмотра в режиме реального времени в день) Общий режим: Около 15 часов (при полной зарядке аккумулятора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы от аккумулятора | Более 500 циклов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес аккумулятора | Прибл. 190 г (0.42 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль солнечной энергии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность | 5 ВТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип ячейки | Монокристаллический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 230 × 150 × 2 мм (9.1 × 5.9 × 0.1 ДЮЙМА) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартное условие проверки | AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 ВТ/М², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление объектива | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм; 3.6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | 2.8 мм: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле обзора | 2.8 ММ: В: 102°; В: 54°; Г:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние фокусировки при закрытии | 2.8 мм: 0.9 м (2.95 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние ДОРИ | Объектив | Обнаружить | Соблюдайте | Признать | Определите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 63.6 м (208.66 футов) | 25.4 м. (83.33 футов) | 12.7 м. (41.67 футов) | 6.4 м. (21.00 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 85.4 м (280.18 футов) | 34.2 м (112.20 футов) | 17.1 м. (56.10 футов) | 8.5 м. (27.89 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 мм | 124.0 м (406.82 футов) | 49,6 м (162.73 футов) | 24,8 м. (81.36 футов) | 12,4 м. (40.68 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпотоком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | Основной поток: 2688 × 1520 @(1-25/30 кадров/с ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюции | 4 М (2688 × 1520); 4 М (2560 × 1440); 3 М (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3 М (1280 ×960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи видео | H.264: 32–8192 кбит/с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/Цвет/ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоадаптация сцены (SSA) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; естественный; уличный фонарь; наружный; ручной; региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | ПОДАВЛЕНИЕ 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 области, прямоугольный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область исследования (ROI) | Да (4 областей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскирование конфиденциальности | 4 районов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный динамик | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие тревоги | Ошибка SD-карты; SD-карта заполнена; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; Несанкционированный доступ к видеоинформации; обнаружение звука; исключение безопасности; сигнал тревоги PIR; сигнал тревоги низкого заряда аккумулятора; световой сигнал; звуковой сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Регионы, в которых применяются: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка 3G: WCDMA: B1/5/8 Регионы, в которых применяются: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Регионы, в которых применяются: Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного по; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; Блокировка учетных записей; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификации X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPOE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность: 80 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Карта памяти eMMC (8 ГБ); FTP; SFTP; Micro SD (поддержка макс 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE: IE8.9,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По управления | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный клиент | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификации | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC часть 15; подраздел B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 Порт Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | MicroUSB/5 в пост. Тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим ожидания: 0.03 Вт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -0°C до +50°C (от +32 °F до +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -0°C до +50°C (от +32 °F до +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 247 × 219 × 179 мм (9.72 × 8.62 × 7.05 дюйма) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 238 мм×181 мм×296 мм (9.37"×7.13"×11.65") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1250 г (2.80 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1610 г (3.50 фунтов) |
Компания PAIZE TECHNOLOGY LIMITED была основана в 2015 году, в Ханчжоу мы имеем команду по продажам и технической поддержке. С момента своего создания мы всегда фокусируемся на распространении продукции безопасности и сотрудничаем с производителем топ3 в области безопасности. Наша компания охватывает многие страны, включая Европу,
Африка, Америка, Азия, Австралия и так далее.
Продаваемых нами продуктов включают в себя видеорегистраторы, сетевые видеорегистраторы, IP-камеры, камеры HDCVI и т.д. Все продукты, которые мы предлагаем, являются оригинальными международными версиями, а заказы OEM также являются Добро пожаловать.
Мы прилагаем все усилия, чтобы предложить превосходное предпродажное, торговое и послепродажное обслуживание.
Мы придерживаемся принципа «Клиент на первом месте, Обслуживание на первом месте» мы искренне надеемся на Ваше сотрудничество!
Как настроить камеру?
Если вы хотите настроить камеру, выполните следующие действия.
Примечание. Убедитесь, что расстояние между камерой, мобильным телефоном и маршрутизатором не превышает 30 см во время процедуры настройки.
1. Коснитесь "+", чтобы отсканировать QR-код этикетки и нажмите "Далее".
2. Подключите телефон к точке доступа камеры с именем "DAP".
3. Коснитесь WiFi, к которому требуется подключиться.
4. Введите пароль WiFi и коснитесь Далее.
5. Дождитесь подключения.
6. Успешно добавлено.
Как поделиться камерами с другими?
1. На главной странице выберите пункт "Share Device" (Поделиться устройством).
2. Коснитесь "+" и введите адрес эл. почты, с которым необходимо предоставить общий доступ к устройству. Или вы можете поделиться с помощью QR-кода.
3. Специальные разрешения для общего пользователя.
Как просмотреть запись истории?
Если вы хотите просмотреть записи журнала из ПРИЛОЖЕНИЯ Imou, выполните следующие действия.
В интерфейсе предварительного просмотра.
1. Воспроизведите видео в реальном времени и коснитесь пункта "Хронология событий".
2. Выберите облачное хранилище или SD-карту для просмотра записи
3. Коснитесь для просмотра всех записей
В интерфейсе home.
1. Коснитесь "··" в меню устройства.
2. Коснитесь "Все видео", чтобы просмотреть все записи.
Сколько лет обновлений безопасности будет получать продукция IPC?
Мы предоставляем два года обновлений безопасности и связанных с ними услуг для устройств IPC.
Дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Расселом здесь!