- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Модель №.
003
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
2688x1520
Торговая Марка
DENGTU
Происхождение
Китай
Описание Товара
Описания продукции от поставщика
No изделия | FDC-Q6 | |
Название продукта | Q6-WIFI Солнечная WiFi-камера | Q6-4G Solar 4G камера |
Модуль | Маломощный чип wi-fi Ingenic T31Z | Специализированный модуль низкого энергопотребления для чипа высокой мощности Qualcomm |
Частота | 2,4 Гвифи | Поддержка сетей 4G в США, Европе и Китае |
Сеть распределения | Сканирование QR-кода + Wi-Fi Quick link | Сканирование QR-кода |
SIM-карта | Не поддерживается | Nano SIM |
Точка доступа WiFi | Не поддерживается | Не поддерживается |
Протокола | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | |
Главный контроллер домена | Маломощный чип wi-fi Ingenic T31Z | |
Датчик изображения | CMOS-ДАТЧИК 300 ВТ SC2335 1/2.8 | |
Потоковое видео | 3 МП/15 кадров/с 640*360 кадров/с. | |
Обнаружение мобильных устройств | PIR+обнаружение движения+обнаружение гуманоидов множественное интеллектуальное обнаружение, эффективное расстояние 10-15 метров | |
Режим ночного видения | 850 нм ИК + режим белого света, выбор ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Расстояние ночного видения | Эффективное расстояние освещения составляет около 15-30 метров | |
Объектив камеры | 3MP Yutong HD объектив 3,6 мм F=2.8 Горизонтальное поле обзора 120 градусов | |
Аккумулятор | 4*21700 литиевая батарея, солнечная батарея | |
Зарядка | Непрерывная зарядка от солнечной энергии 10 Вт, поддержка зарядки через порт USB в течение 16 часов для полной зарядки | |
Время включения/отключения | 15 с не спят | |
Системы | ОС Lite | |
Аудио | Аудиокодек | AAC и G.726 |
МИКРОФОН | Высокая чувствительность -38 дБ | |
Видео | Видеокод | H264/H265 |
Функции | АЕСС | Поддержки |
УГОЛ | По горизонтали: 355° по вертикали: 90° | |
Ключ | Кнопка питания/сброса Питание/сброс | |
Статус | Синий и красный светодиоды | |
Памятка | Поддержка карты TF емкостью 4ГБ-128 ГБ и облачного хранилища | |
Воспроизведение | Воспроизведение списка событий и воспроизведение облачного хранилища | |
Класс водонепроницаемости | IP66 | |
Полнодуплексная внутренняя связь | поддержки | |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Tuya Smart, ios10.0, android5.0 | |
Окружающей среды | Температура | -30°C ~+60°C. |
Влажность | ≤80% ОТН. ВЛАЖН | |
Пакет | Размер упаковки | 29*18*15 СМ. |
Масса упаковки | 1,7 КГ | |
Размер одного ящика | 59*56*32СМ | |
Вес одного ящика | 21,8 КГ | |
Количество на коробку | 12 комплекта |
Технические характеристики
Номер модели | ES-SC118UP |
Тип | Солнечная камера, Solar 4G Камера |
ПРИЛОЖЕНИЕ | Убокс |
Датчик | 1/2.7" КМОП-матрица |
Формат видео | H.265+/ H.264+ |
Качество видео | FHD 2,0 МП/ 4,0 МП |
Формат аудио | G.726 |
Аудио Интерком | Встроенный динамик и микрофон, 2-сторонняя обратная связь |
Объектив камеры | Широкоугольный объектив, прибл. Угол обзора 120 градусов |
Ночное видение | 2 ИК-массива LED+ 4 шт., теплый свет, цветная ночная видимость до 30 м |
Обнаружение движения | Обнаружение радиолокационных и пассивных инфракрасных датчиков, срабатывание индукции человека |
Сигнал тревоги | Уведомления ПРИЛОЖЕНИЯ push-уведомлений |
Удаленный просмотр | Поддержка удаленного просмотра и доступа нескольких пользователей на смартфоне |
Подключение к глобальной сети | WiFi, IEEE 802.11b/g/n |
Емкость хранения | Карта Micro SD, до 64 ГБ; доступно облачное хранилище |
Источник питания | Солнечная батарея и батарея, питание от двух источников, циклически заряжаются |
Солнечная батарея | Монокристаллический солнечный элемент, 5,5 в / 8 Вт. |
Аккумулятор | 18650 аккумуляторная батарея. Макс. 6 шт. |
Время ожидания | Низкое энергопотребление, 6-8 месяцев в режиме ожидания |
Используйте диапазон | Водонепроницаемость, использование вне помещений |
Установка | Настенное крепление |
Упаковка и доставка