Основная Информация.
Модель №.
HP-BRC0436
Вид
Ручной Фокусировкий Объектив
Сертификация
CE, FCC, RoHS, ISO9001: 2000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение
Эффективное расстояние
300 м ночью
Размер датчика
1/4"
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
объектив
3.4–122,4 мм
гарантия
один год
окружающей среды
на улице
Транспортная Упаковка
Carton or Wooden
Характеристики
Aluminum Housing
Торговая Марка
Hope Wish
Происхождение
Shandong China
Код ТН ВЭД
8525801200
Производственная Мощность
500 Sets Per Month
Описание Товара
T форму по стандарту ONVIF на солнечной энергии IR IP-камера высокой четкости
Функции
50°лазерного источника, максимальное расстояние подсветки 300~450m.
Уникальный цифровой DSS угла освещения, 0, 1°минимальное изменение масштаба изображения вместе с камерой.
GHT super homogenizing обеспечивает более высокий уровень визуализации.
Независимых photoswitch обеспечивает синхронизацию B& W преобразования и включение лазерного источника.
Встроенные интеллектуальные задержки во избежание влияния автомобильная лампа.
Один составной частью крышки из алюминиевого сплава, водонепроницаемость и защиты от пыли, класс защиты IP66.
Приложение
Безопасный город, нефтяном месторождении, озера и реки, expressway& Железнодорожного, морского порта и аэропорта.
Технические спецификации
* Расстояние обнаружения имеет отношение к предмету и окружающей среды и т. Д. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
На заводе
Функции
50°лазерного источника, максимальное расстояние подсветки 300~450m.
Уникальный цифровой DSS угла освещения, 0, 1°минимальное изменение масштаба изображения вместе с камерой.
GHT super homogenizing обеспечивает более высокий уровень визуализации.
Независимых photoswitch обеспечивает синхронизацию B& W преобразования и включение лазерного источника.
Встроенные интеллектуальные задержки во избежание влияния автомобильная лампа.
Один составной частью крышки из алюминиевого сплава, водонепроницаемость и защиты от пыли, класс защиты IP66.
Приложение
Безопасный город, нефтяном месторождении, озера и реки, expressway& Железнодорожного, морского порта и аэропорта.
Технические спецификации
Модель | BRC0418 | BRC0427 | BRC0426 | BRC0436 | BRC0436X | |
Обнаружение | День: 400 м; Ночь: 300 м | День: 500 м; Ночь: 300 м | День: 500 м; Ночь: 300 м | День: 600 м; Ночь: 300 м | День: 600 м; Ночь: 450 м | |
Матрица CCD | 1/4'' цвета B/W CCD, 440000 пиксел, автоматический переключатель ICR | |||||
Фокусное расстояние | 4.1~73.8мм, 18 оптический зум, 12 цифровой зум | 3.5~95мм, 27 оптический зум, 16 цифровой зум | Мм, 26 3.5~91оптический зум, 12 цифровой зум | 3.4~122.4мм, 36X оптический зум, 12 цифровой зум | ||
Поле обзора | 48°~2, 8° | 54, 2°~2, 1° | 54, 2°~2, 2° | 57, 8°~1, 7° | ||
Мин. Включение сигнальной лампы | 0.7Lux /0, 01 люкс | 1.0Lux /0, 07 - люкс | 1.0Lux /0, 01 люкс | 1.4Lux /0, 01 люкс | ||
Потребление энергии | 5 Вт, 808Нм, NIR | |||||
Линзы лазера | 30 мм F1.0 быстрый объектив, homogenizing GHT | 30mmF1.4 телеобъектив, homogenizing GHT | ||||
Угол наклона лазера | 2, 3°~50° | 1°~40° | ||||
Датчик угла наклона | DSS цифровое управление подсветкой, минимальная Освещенность 0.1o масштабирование, Ручной / автоматический выключатель | |||||
Оптической оси, направленные | 0, 01°SLM автоматические оси автоматического наведения и центрального замка | |||||
Вращение поддона картера | 0°~360° постоянно | |||||
Вращение наклона | -90°~+90° | |||||
Скорость вращения | Поддон: 0°~100°/s, наклона: 0°~80°/s | |||||
Предустановки | 128 | |||||
Линия сканирования | 3 путь(пользователь может настроить начальную точку, назначения и скорость сканирования) | |||||
Патруль | 6 путь(каждого пути есть 16 место проживания, времени на такие моменты не регулируется) | |||||
Шаблон | 3(2min/шаблон) | |||||
Конфиденциальных зон | Да, скрытие охватывает отличаются в зависимости от модели. | |||||
Меню | Экранное меню на английском и китайском, настройки меню настройка пароля | |||||
Авто в исходное положение | Время ожидания 1~99мин, наведение путь предустановленное положение/Линии сканирования/патруль/шаблон доступны | |||||
Поддон дома | Пользователь может задать направление север вручную, а затем в другом направлении будет автоматически установлен | |||||
Протокол | Интегрировать 16 видов главного управляющего протокола, как Протокол Pelco-D/P | |||||
Скорость в бодах | 2400/4800/9600/19200bps | |||||
Тепло и вентиляции салона/ электродвигателя очистителя заднего стекла | Да | |||||
Переключатель лазера | Автоматический/ручной режим | |||||
Водонепроницаемый | IP66, телевизоров1500V по борьбе с освещением, волна | |||||
Поездка в оперативной деятельности. | -35~55ºC | |||||
Источник питания | AC24V/2.5A, DC12V/3.5A | |||||
Вес | 7кг |
На заводе