- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
FDC-S50-Wifi
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, FCC, CCC, RoHS, ISO9001: 2000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение, Мини Размер, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
10-30m
Размер датчика
1/3 дюйма
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
объектив
4 мм
черно-белое ночное видение
10 м.
полноцветное ночное видение
10 м.
материал оболочки
abs
водонепроницаемый уровень
ip66
облачное хранилище
поддержки
локальное хранилище
плата расширения/поддержки 128 г tf
двусторонняя внутренняя связь
поддержки
cтабилизатор ptz
горизонтальная 355° вертикальная 90°
приложение
см.
wifi
2.4 ггц wifi
мощность
солнечные батареи +
Транспортная Упаковка
12PCS/Carton
Характеристики
180*178*133
Торговая Марка
FD
Происхождение
Китай
Описание Товара
Инфракрасное детектирование движения в ночное время с помощью технологии распознавания движения гуманида и солнечного света, 3 МП/4 МП Беспроводная камера
Общие сведения | Резолюции | 3 МП | 4 МП |
2048*1536 | 2592*1520 | ||
Главный процессор | Ингенный-T31ZL | Ингенный-T31ZX | |
Маг сенор | GC2063 | GC4653 | |
СИСТЕМА управления ПРИЛОЖЕНИЯМИ | Android, IOS | ||
Сжатие | H.264+/H.265 | ||
Подключение к Интернету | WIFI | 2.4 ГГц WIFI | |
Сигнал тревоги | Режим обнаружения | PIR: Обнаружение человека + AI; определение человеческого контура | |
Расстояние обнаружения | 0-12М | ||
Определение угла | 105° | ||
Режим тревоги | Вызов в реальном времени или push-сообщение | ||
PTZ | Угол PTZ | Горизонтальная 355 ° Vertica 100° | |
Скорость | Горизонтальная 55 °/S Вертикальная 40°/с. | ||
Ночное видение | Полноцветное ночное видение | 0.001 люкс | |
ИК-СВЕТОДИОД | Инфракрасная светодиодная лампа, 20 м ИК-расстояние | ||
Белый светодиодный индикатор | Белый свет, светодиодный, расстояние 20 м. | ||
Аудио | Встроенный динамик (вход) | 3 ВТ. | |
Встроенный микрофон (выход) | Расстояние для голосового мониторинга 20M | ||
Объектив | Объектив | 2,8 мм | |
Угол объектива | 105° | ||
Хранение | Облачное хранилище | Облачное хранилище, хранилище при записи по тревоге | |
Локальное хранилище | TF Card Max 128 г. | ||
Мощность | Режим источника питания | Солнечные батареи типа Solar Panel+ | |
Материал панели | монокристаллический кремний | ||
Солнечная энергия | 3,5 ВТ. | ||
Емкость аккумулятора | 3 ШТ. 18650 | ||
Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт. | ||
Потребление в режиме ожидания | 0,003 ВТ. | ||
Другие | Условия труда | Внутри/вне помещений | |
Рабочая температура | -30°~+60° | ||
Влажность | 0%~90% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||
Пакет | Н.Д | 0,9 кг | |
Размер коробки | 180*178*133 | ||
Количество в коробке | 12 ШТ. | ||
Г.В. | 11,5 КГ | ||
Размер коробки | 360*356*399 мм |
https://fdsecurity.en.made-in-china.com/company-Quanzhou-Feidun-Security-Technology-Co-Ltd-.html