- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Основные характеристики
384×288/640×480 пикселов детектора, могут получить super № 576/1280 пикселя 768×960
С автоматическим объективом, может автоматически определять
4-дюймовый яркий сенсорный экран, графический интерфейс операции
5 миллионов пикселей видимый свет, двойной светодиодный индикатор заполнения
С помощью инфракрасного излучения, видимый свет, картинка в картинке, двухдиапазонный слияния изображений режима
Лазерные - может автоматическую фокусировку в соответствии с расстояние до цели
С помощью функции видео и изображений
Передача изображения в реальном времени через wifi и Remote App может контролировать и анализировать
С учетом гарнитуры Bluetooth для передачи аудио
2m anti-drop
Технические характеристики:
Модель | HP-T9 | |||
1 | Извещатель | Тип | Система в фокальной плоскости micro-тепловой | |
Резолюции | 384×288 | 640×480 | ||
Диапазон длин волн | 8~14um | |||
Тепловой чувствительности | ≤0.04C | |||
Частота кадров | 50/60Гц | |||
2 | Объектив | Объектив | Автоматическая идентификация | |
С УДЕЛЕНИЕМ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ метод | Руководство по ремонту электрических/автоматическая | |||
Поле обзора | 25°×19° | |||
Диапазон фокусировки | 0.1M~∞ | |||
3 | Разд. | Монитор | 4,0" ЖК-дисплеем TFT цветная, с помощью емкостного сенсорного экрана | |
Резолюции | 640×480 | |||
Подсветка | Высокая яркость солнечных лучей на экране | |||
Палитра (шаблон) | 11 цветовые коды могут быть выбраны | |||
Настройки изображения | Автоматическое / ручное | |||
4 | Изображение | Пространственное разрешение | 1,12 mrad | 0.67mrad |
Super pixel функции | 768×576 | 1280×960 | ||
Способ отображения | Инфракрасное излучение, видимый свет, картинка в картинке, двухдиапазонный fusion (DSIE изображения) | |||
Цифровой зум | 1~10x | |||
Видимый свет камеры | 5 миллионов пикселей | |||
Выход видеосигнала | HDMI | |||
Опорная точка на дисплее | Лазерного позиционирования точки отображаются на изображении | |||
5 | Системы хранения данных | Объем памяти | TF карты | |
Для записи видео | Да, общий формат хранения машины, сроков хранения может быть установлен, поддержка инфракрасного излучения, видимый свет, fusion режим | |||
Для хранения изображений | Да, инфракрасные изображения в формате JPEG, с инфракрасной подсветкой данные температуры; видимого света, fusion JPEG формат хранения данных | |||
Примечание | 60 вторая запись голоса, сохраняются с изображением, дополнительный текст аннотации | |||
6 | Измерение | Диапазон рабочих температур | -20ºC~+650C,может быть увеличен до 1200ºC | |
Точности измерения температуры | ±2°C или ±2 % от измеренного значения, в зависимости от того, что больше | |||
Режим измерения температуры | В режиме реального времени 10 подвижных точек (самые последние и наиболее холодной точках являются независимыми), 8 подвижных областях (максимальное значение температуры, самая низкая температура, средняя температура измерение), 3 линии измерения температуры, isothermal анализа, перепад температуры, измерение температуры (звук сигнала тревоги, цвета кожи) | |||
Поправка на температуру | Автоматическая (короткий период времени, в течение длительного времени, пользовательские) / ручной | |||
Атмосферной коррекции окна | Исправлен в соответствии с коэффициентом пропускания света окно инфракрасного излучения | |||
Атмосферной коррекции пропускания света | Автоматически, в зависимости от исходного показателя расстояние, относительная влажность и температура окружающей среды | |||
Коррекция температуры фона | Автоматическая корректировка в зависимости от температуры по | |||
Теплоотдачей коррекции | С теплоотдачей регулируется в пределах от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01), или теплоотдачей можно исправить с помощью стандартного материала теплоотдачей дозатора | |||
7 | Система питания | Аккумуляторная батарея | Литиевый аккумулятор, заменяемые пользователем | |
Время работы аккумуляторной батареи | 4 часов | |||
Время зарядки батареи | Функция быстрой зарядки (внешнее зарядное устройство), может быть предъявлено обвинение в случайном порядке | |||
Управление питанием | Автоматический режим сна и автоматическое отключение | |||
8 | Физические характеристики | Общий размер | W116 № D175 № H278мм | |
Общий вес | ≤1,1 кг(включая аккумулятор) | |||
Поручень | Да, могут быть установлены с обеих сторон | |||
Штатив | 1/4"-20-КООН | |||
9 | Интерфейс | Слот для карт памяти | TF карты разъем | |
Интерфейс данных | Mini-USB Тип C , снимок/видео | |||
Video interface | Микро-HDMI | |||
Разъем питания | Mini-USB Тип C | |||
10 | Другие | Лазерный | Лазерного дальномера | |
Индикатор заполнения | 2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР | |||
Микрофон | Да | |||
Звуковой сигнализатор | Да | |||
WiFi | Передача изображения в реальном времени, можно управлять через приложение для мобильных устройств в меню управления сохраненные изображения могут быть проанализированы для генерации отчетов, применимых для Android и ios систем | |||
Модуль Bluetooth | Аудио выход/вход (Гарнитура Bluetooth) | |||
GPS | Да | |||
Электронный компас | Да | |||
Настройка | Дата и время, единицы измерения температуры °C/ºF/K, языка, подсветка ЖКД, адрес IP | |||
11 | Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -15 °C~+50ºC | |
Температура хранения | -40ºC~+70ºC | |||
Влажность | ≤95 % без конденсации | |||
Уровень защиты | IP54 | |||
Вибрация | 2g,ГБ/T(2423.10 IEC60068-2-6) | |||
Rush | 30g,ГБ/T2423.5(IEC60068-2-27) | |||
Осень | 2m,ГБ/T2423.8(IEC60068-2-32) | |||
12 | Совета Безопасности | Производительность | Гб/T19870-2005 | |
Правила техники безопасности | Гб4943.1-2011 | |||
EMC | Отвечают требованиям CE | |||
RoHS | 2011/65/EC | |||
Лазерный | IEC60825-1-2014 |
Решения Hope-Wish крышку на границе/береговой обороны, бла, саморегулирующиеся транспортные, предотвращение лесных пожаров, защита окружающей среды, индивидуальные фотоэлектрические оборудования (ручной, шлем, пистолет), морских и других отраслей промышленности. Продукты, разработанные Hope-Wish, с их отличная производительность, надежность и продуманность послепродажного обслуживания получил высокую оценку со стороны пользователей во всем мире.