- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
- Решения
Основная Информация.
Описание Товара
4MP 4G солнечные энергетические сети PT камеры
> Поддержка солнечной энергии, что делает его идеальным для использования в местах, сталкиваются с трудностями доступа к электроэнергии и сети.
> 4-MP 1/2.8" CMOS, низкий уровень яркости и высокой четкости
> H.265 кодека, который поддерживает высокий коэффициент сжатия и очень низкой скорости передачи данных.
> Встроенный теплый свет и IR.
> звук и свет рычажного механизма подачи сигналов тревоги. При срабатывании тревожного сигнала, звука и света будут связаны между собой.
> Встроенный высокопроизводительный 4G модуль, который подходит для всех мобильных сетей.
> Встроенный пассивный инфракрасный датчик включается камера быстро отслеживать и контролировать целевые показатели.
> поддерживает двусторонний разговора.
> поддерживает макс. 512 г карты памяти Micro SD.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксел | 4 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Резолюции | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озу | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | 1/3 S-1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | С прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Включение сигнальной лампы | Цвет: 0,05 люкс@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние подсветки | 30 м (98.43 фут) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прожектор включение/отключение контроля | Руководство по ремонту; Smart ИК; Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осветитель номера | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассивный инфракрасный датчик расстояния | 10 м (высота устройства - 2.2 м, расположенный горизонтально,+25 °C,+77°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумуляторной батареи | Литий-ионный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 10 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Напряжение зарядки аккумуляторной батареи | 4,2 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 °C до +50 °C (+32°F до +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи | 3,6 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цикл жизни | Режим ожидания:7 дней (по ставке в 1 часа в удаленный просмотр в реальном времени в день) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы батареи | Более чем 500 циклов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес аккумуляторной батареи | Приблиз. 192 г (0,42 фнт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль солнечной энергии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность | 5,5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Диск ячеистого типа | Monocrystalline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -40 °C до +80 °C (-40 °F до +176°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 224 мм х 195 мм × 44 мм (8,8" x 5,9" x 1,7") (L × ш × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные условия тестирования | Имею = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 Вт/м², SMQ + 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | H: 84° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закройте фокусное расстояние | 2 м (6,56 фт.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управления диафрагмой | С фиксированной диафрагмой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори расстояние | Обнаружения | Наблюдать за | Признать | Определения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 м (282.15 ft) | 34,4 м (112.86 ft) | 17,2 м (56.43 фут) | 8,6 м (28.22 фут) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление камерами PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для панорамирования / наклона | Поддон: от 0° до 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной регулировки скорости | Поддон: 0,1°/S-74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительно заданной скоростью | Поддон: 62°/s; наклон: 36,3°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off памяти | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение холостого хода | Предустановки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активный сдерживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнальная лампа | Белый индикатор предупреждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковой сигнализатор | 1 звуковой предупредительный сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264, H.264B; H.264H; MJPEG(Sub) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности потоковой передачи | 2 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюции | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3(1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео частота кадров | Основной поток: 4M/1080p/1,3 м/720p @ (1-25/30 кадр/с) Sub потока 1: D1/CIF/VGA@ (1-25/30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео скорость передачи в битах | H.264: 32 кбит/сек-8192 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (FIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кву | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто; для использования внутри помещений; для использования вне помещений; ATW; руководство по ремонту; лампа натрия; естественного света; уличные лампы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить контроль над | Авто; руководство по эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 2D-NR; 3D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (ROI) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от запотевания | Электронные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N соотношение | ≥ 55 Дб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | G.711a, G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | Разъем RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частотный диапазон | LTE-ФЗД: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: Полоса 38/40/41 WCDMA: диапазон 1/5/8 GSM: 850/900/1800 Мгц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Соответствие стандарту ONVIF (профиль S&G&T);CGI;SDK;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод передачи | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Host | 20 (общая пропускная способность: 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы хранения данных | FTP; карты памяти Micro SD (до 512 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE 9 и более поздних версий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильный Клиент | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 канал (встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 канал (встроенный динамик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рычажный механизм подачи сигналов тревоги | Захват; запись, отправлять по электронной почте; preset; аудио; сигнальная лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При отклонении от нормы сигналов тревоги | Движение/несанкционированного вскрытия; обнаружение по звуку; сеть обнаружение отключения аккумуляторной батареи; конфликт IP-адресов обнаружения; карта памяти государства; памяти; пассивный инфракрасный обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 5,4 В постоянного тока, 3A (стандартные панели солнечных батарей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длительное время автономной работы при полном заряде аккумулятора | Режим ожидания: 7 дней (по ставке в 1 часа в удаленный просмотр в реальном времени в день) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим ожидания: 35 Мвт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По окружающей среде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 °C до +50 °C (32 °F до +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при эксплуатации | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | 0 °C до +50 °C (32 °F до +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66 телевизоров 2000 V молнии доказательства; защиту от бросков напряжения; напряжение Transient Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 336 мм х 247 мм х 223 мм (13.23" x 9.72" x 8.78") (L × ш × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 1,40 кг (3,09 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 2,14 кг (4,72 фунта) |
О компании
Мы - профессиональная wholesales от видеонаблюдения продуктов, мы не только продукты, услуги и техническую поддержку, но также предоставляют решения.Наши основные продукты поставляются с верхней части2 производителей в Китае в отрасли безопасности, Hikvision и Dahua. В том числе этих продуктов: сетевая камера, камера PTZ, сетевые видеорегистраторы, Explosion-Proff и Auti-Corrosion, Turbo HD камеры, цифровые видеомагнитофоны, контроль доступа, видеоверификация intercom, охранная сигнализация, отображения информации и управления, коробка передач, термическую камеру интеллектуальные трафик, системы хранения данных, принадлежности и т.д...
Наша цель состоит в следующем: найти долгосрочных деловых партнеров и создание долгосрочных и стабильных win-win сотрудничества. Помочь вам выиграть на рынке! Добро пожаловать к нам! Контакт Юлия для более качественного обслуживания.
1) Почему мы?
Цена Comptetive:наша компания наладила дружественные отношения с Dahua,Hikvision, IMOU с 2015.И мы будем работать с установленными на заводе непосредственно.
Дружественных и быстрого обслуживания у нас есть профессиональные специалистам по технической поддержке группы для решения проблем до и после продажи. Не бойтесь если вы встретите probelms.Мы здесь!
2)Если вы корабль мой заказ?
Продукты являются популярными,, с тем чтобы перечень будет постоянно меняются. Свяжитесь с нами до оплаты и мы будем подтверждения даты с вами.
3) Можно ли installate совета камер на меня?
Конечно!Всегда существует руководство пользователя в упаковке .Вы можете связаться с нами напрямую, если у вас никаких проблем.Мы здесь!
4)Как о гарантии?
2-летнего гарантийного периода(после даты получения заказа). некоторые продукты - 3 лет и некоторые из них 5 лет, добро пожаловать для подтверждения с нами.
5)Как о стоимость доставки?
Стоимость доставки будет зависеть от веса, мы очень экономичные агента для вас.
6)ваши продукты продавать кому?
Розничные и оптовые клиенты приветствовали.
Если вы заинтересованы в этой камере,пожалуйста свяжитесь с нами и узнать самые последние сведения!