- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- Наши преимущества
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
Solar B- 120W (226.44Wh)
Материал
Монокристаллический Кремний
рейтинг
120 вт.
класс защиты
ip66
максимальный рабочий ток
15 a.
напряжение разомкнутой цепи
16,5 в.
технические характеристики аккумулятора
18650 аккумуляторная батарея
тип батареи
литиевая трехэлементная батарея
Транспортная Упаковка
Carton Box
Характеристики
815*200*435mm
Торговая Марка
Veacam/OEM/ODM
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50000PCS
Описание Товара
Добро пожаловать в Veacam Electronics Co., Ltd!
Представляем наш новейший продукт — систему солнечной панели с максимальным рабочим током 6A для камеры. Эта высококачественная система солнечных панелей обеспечивает надежный и эффективный источник питания для камер видеонаблюдения, обеспечивая непрерывный мониторинг даже в сложных условиях.
Основные характеристики:
Обновление ключа: Новый литий-ионный аккумулятор 10 лучших брендов — увеличение емкости аккумулятора до 2,55 Ач на элемент с 2,5 Ач- 10-дюймовые монокристаллические солнечные батареи N-типа нового поколения с высокой эффективностью в условиях низкой освещенности
- 2.5-дюймовый купол Hikvision 4G: Неограниченный диапазон
- 4-дюймовый купол Hikvision 4G (светлый: 9 Вт): 6 дней в режиме ожидания в пасмурные дни
- 3-дюймовый купол 4G Dahua: Неограниченный диапазон
- Veacam 4G 4-дюймовый купол x2: Неограниченный диапазон
- 3 часов под сильным солнечным светом полный заряд
- Контроль температуры аккумулятора, отключение при высокой температуре и компенсация низкой температуры для обеспечения безопасности и эффективности
- защитный чип профессионального класса BYD
- эффективность зарядки более 95.6%
-5V/12V (по умолчанию)/24V/36V выход является дополнительным
Модель Параметр | Система подачи солнечной энергии B-120W | |||||||||||||
Масса системы | 13.7 кг ( 444 Вт-ч ) 12.6 кг ( 226,44 Вт-ч ) | Размер упаковки | 815×200×435 мм | |||||||||||
Фотоэлектрические модули | ||||||||||||||
Номинальная мощность | 120 ВТ. | Монокристаллический кремний N-Type A+, высокоэффективный планшет M10 | ||||||||||||
Эффективность преобразования | 21% | |||||||||||||
Размер | 780 × 390 × 17 мм ( × 2 шт. ) | |||||||||||||
Материалов | Рама | Анодированный алюминий | Стекло | Закаленное стекло толщиной 3 мм | ||||||||||
Уровень защиты | IP66 | |||||||||||||
Рабочая температура | От -30°C до 85°C. | |||||||||||||
Максимальный рабочий ток | 12 А. | |||||||||||||
Напряжение разомкнутой цепи | 16,5 В. | |||||||||||||
Максимальное рабочее напряжение | 15 В. | |||||||||||||
Поверхность под давлением | Максимальное давление, которое может выдерживать поверхность солнечной панели: 60 м/с ( 200 кг/кв. м ) | |||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||
Номинальная грузоподъемность | 226,44 Вт-ч. | 2.55 а·ч ×24 узлов, всего 6 1.2 а·ч. | 444 Вт-ч. | 5 а·ч × 24 секций, общий 120 а·ч. | ||||||||||
Температура зарядки | От -30°C до 85°C. | |||||||||||||
Температура на выходе | От -30°C до 85°C. | |||||||||||||
Номинальное напряжение | 9 в пост. Тока | |||||||||||||
Технические характеристики аккумулятора | 226,44 Вт-ч. | 18650 блок аккумуляторов | 444 Вт-ч. | 21700 блок аккумуляторов | ||||||||||
Тип батареи | Трехкомпонентная литиевая батарея | |||||||||||||
Циклов | Цикл через 1000 раз, оставшаяся емкость аккумулятора превышает 80%. Пример: Цикл один раз около 5.6 дней, 1000 циклов равен приблизительно 15 годам | |||||||||||||
Защитная панель для зарядки | Защита от высоких температур, компенсация низких температур, защита от перезарядки и переразряда аккумуляторной батареи | |||||||||||||
Контроллер солнечной энергии | ||||||||||||||
Максимальный ток зарядки | 15 A. | |||||||||||||
Максимальный выходной ток | 10 A. | |||||||||||||
Защита обратного соединения | Поддержки | |||||||||||||
Контроллер потребляет электроэнергию | 0,06 ВТ. | |||||||||||||
Рабочая температура | От -30°C до 85°C. | |||||||||||||
Монтажные кронштейны | ||||||||||||||
Монтажные кронштейны | Металлический кронштейн, батарейный футляр ABS + PC , водонепроницаемый | |||||||||||||
Руководство по направлению движения | 45 мм Компас с индикатором направления | Угол относительно грунта | 0-45 градусов, с отметкой шкалы | |||||||||||
Провод | ||||||||||||||
Фотоэлектрический провод | Наружный и внутренний авиационный разъем | Чистый материал меди | 2 × 1.5 Национальная стандартная линия | Длина линии | 100 см. | |||||||||
Провод выхода постоянного тока | Кабель из чистого медного материала DC 12 в с наружной головкой 5.5×2.1 2×0.75 Длина 3 , выдерживаемая мощность 60 Вт. |
В1: Вы являетесь заводом или торговой компанией?
О1: Мы являемся фабрикой и торговой компанией.
В2: Как насчет способа доставки?
О2: DHL/UPS/Fedex и другие воздушные и морские перевозки являются работоспособными. Одним словом, мы можем выполнить любые поставки , которые вам нужны.
В3: Как вы платите?
A3: Поддержка T/T, LC, Western Union, Trade Assurance и многое другое.
В4: Можно ли распечатать логотип на устройстве?
A4:Да, конечно
В: Что такое MOQ?
Ответ: В зависимости от ваших требований. Добро пожаловать , свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
О OEM/ODM:Минимальный объем заказа составляет 50 штук для каждой модели , но мы поддерживаем небольшой тестовый заказ для всех клиентов.
В5. Можно ли получить образец?
A5:Sure, но мы должны взимать плату за образцы, мы вернем сбор за образец в более позднем порядке.