Основная Информация.
Модель №.
VTS900A-C
Вид
Автофокусный Объектив
Сертификация
CE, CCC, RoHS, ISO9001: 2000, iso14000
Особенность
Водонепроницаемые / Всепогодные, Высокое Разрешение, Мини Размер, Антивандальные, Автоматический BLC
Эффективное расстояние
≧ 30 м
Размер датчика
1/3 дюйма
Дистанционное Управление
С дистанционным управлением
Транспортная Упаковка
Foam
Характеристики
1450kgs
Торговая Марка
VSD
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9405410000
Производственная Мощность
3000PCS/ Month
Описание Товара
особенность продукта: |
1. 3*335W панелей солнечных батарей |
2. 4*200Ah / 6*150Ah / 6*200Ah геля Аккумуляторы, DC24V |
3. 1*камеры PTZ,3*камеры |
4. Дополнительно от 6 до 9 метров ручной / Электрический/ Гидравлический мачты |
5. Один мост с прицепа Австралия / Европе и Северной Америке стандарт |
Размеры корпуса Tower: | Зажимное приспособление для наблюдения данные: | |||
Длина: | 4040мм | Тип камеры: | Сетевая камера | |
Ширина: | 1780мм | Стиль камеры: | Камера PTZ,Bullet камеры | |
Высота: | Коммутатор 2900мм | PTZ: | 2MP HD,16*оптический зум, | |
Вес: | 1270кг | Ик-100m,355° вид | ||
Подробные сведения о прицепа: | Bullet камеры: | 3MP HD,IR50m | ||
Тип прицепа: | Один мост | Сетевой видеорегистратор: | 8-ch,2*3 Тбайт жестких дисков | |
Шины и обода размер: | 15" | POE: | Промышленного класса | |
Stabalizer поддерживает: | 4x | 4G маршрутизатор: | Дополнительно | |
Тяговая штанга: | Кадр | Подъема мачты/добавочный номер: | Руководство по ремонту/электрические и гидравлические | |
Буксирная сцепка: | 50мм шарик/70мм кольца | Высота мачты(М): | Дополнительно | |
Грязезащитный щиток/колесный башмак: | Специальный дизайн | Кабель катушки: | 1*Cat5e+3*2.5sqmm | |
Генератор для резервного копирования: | Дополнительно | Ветер рейтинг скорости: | 100 км/ч | |
Рабочая температура(C): | -35~60 |
Типовой перечень солнечной прицепа |
Модель | Сигнальная лампа | Панель управления | Аккумуляторная батарея | Мачты | Тормоз прицепа |
Сдс600A-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 3 × 280W | 4×200 AH/4×150 Ач | 6/7.5/9M | Один мост |
Сдс900A-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 3 × 335W | 4×200 AH/6×150 AH/6×200 Ач | 6/7.5/9M | Один мост |
Сдс900B-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 3 × 335W | 4×200 AH/6×150 AH/6×200 Ач | 6/7.5/9M | Один мост |
Сдс1200A-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 4 × 335W | 4×200 AH/6×150 AH/8×150 Ач | 6/7.5/9M | Один мост |
Сдс1200B-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 4 × 335W | 6×150 AH/8×150 AH/8×200 Ач | 6/7.5/9M | Двойной мост |
Сдс1200C-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 4 × 335W | 4×200 AH/6×150 AH/8×150 Ач | 6/7.5/9M | Один мост |
Сдс1200D-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | 4 × 335W | 4×200 AH/6×150 AH/8×150 Ач | 6/7.5/9M | Двойной мост |
VT-C | 1*PTZ и 3*Bullet камеры | N/M | Параметры | 6/7.5/9M | Один мост |
Солнечной введение прицепа |
Упаковка и транспортировка прицепа солнечной энергии |
Внесение продукта |
Наша компания |
Сертификация |